Terug
Bepaling Centraal Diagnostisch Lab

IGF-1 (geharmoniseerd) in bloed

Startpagina Bepalingenwijzer
Synoniemen
IGF1, IGF-I, insulin-like growth factor 1
Afnamevolume

WKZ: 0.6 mL volbloed

Bepalings­frequentie

1x per week
Laatste uitslagen: 3 dagen geleden

Doorlooptijd

9 dagen

Algemene informatie

Synoniemen
IGF1, IGF-I, insulin-like growth factor 1
Loinc

29775-4

Verrichtingscode

378491G

Aanvraag, materiaal en afname

Afnamevolume

WKZ: 0.6 mL volbloed

Alternatief Materiaal

EDTA, Li-heparine

Bewaartermijn Materiaal

3 maanden

Analyse en interpretatie

Methode

Immunoassay
In gebruik sinds: 06-08-2018
Laatst aangepast: 06-08-2018

Uitvoerend laboratorium

Centraal Diagnostisch Laboratorium, unit SKIM
Huispost G03.330
Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
088 75 58105

Bepalings-frequentie

1x per week
Laatste uitslagen: 3 dagen geleden

Doorlooptijd

9 dagen

Eenheid

nmol/L

Meetbereik

-

Referentie-waarden

M V
- 1.5 jaar 1.9 - 10 1.5 - 11.4
1.5 jaar - 2.5 jaar 1.9 - 11.8 2.2 - 16.5
2.5 jaar - 3.5 jaar 2.4 - 15.2 3 - 21.7
3.5 jaar - 4.5 jaar 3.2 - 19.6 3.9 - 27
4.5 jaar - 5.5 jaar 4.1 - 24.9 4.8 - 32.6
5.5 jaar - 6.5 jaar 5.1 - 31 5.9 - 38.4
6.5 jaar - 7.5 jaar 6.4 - 38.2 7 - 44.5
7.5 jaar - 8.5 jaar 7.7 - 45.7 8.3 - 50.9
8.5 jaar - 9.5 jaar 9.1 - 53.2 9.7 - 57.3
9.5 jaar - 10.5 jaar 10.5 - 60 11.2 - 63.3
10.5 jaar - 11.5 jaar 11.9 - 65.9 12.6 - 68.5
11.5 jaar - 12.5 jaar 13.2 - 70.4 13.9 - 72.2
12.5 jaar - 13.5 jaar 14.3 - 73.1 15 - 74.2
13.5 jaar - 14.5 jaar 15.3 - 73.5 15.8 - 74.2
14.5 jaar - 15.5 jaar 15.9 - 71.8 16.2 - 72.5
15.5 jaar - 16.5 jaar 16.3 - 68.2 16.4 - 69.4
16.5 jaar - 17.5 jaar 16.5 - 63.4 16.3 - 65.4
17.5 jaar - 18.5 jaar 16.5 - 58.2 16 - 61
18.5 jaar - 19.5 jaar 16.4 - 53.4 15.7 - 56.8
19.5 jaar - 20.5 jaar 16.3 - 49.2 15.3 - 53
20.5 jaar - 21.5 jaar 16.1 - 45.8 15 - 49.7
21.5 jaar - 22.5 jaar 15.8 - 43 14.7 - 46.9
22.5 jaar - 23.5 jaar 15.5 - 40.9 14.4 - 44.6
23.5 jaar - 24.5 jaar 15.3 - 39.6 14.2 - 42.8
24.5 jaar - 25.5 jaar 15.2 - 38.8 14 - 41.4
25.5 jaar - 26.5 jaar 15 - 38.3 13.8 - 40.2
26.5 jaar - 27.5 jaar 14.7 - 38 13.6 - 39
27.5 jaar - 28.5 jaar 14.4 - 37.8 13.2 - 37.8
28.5 jaar - 29.5 jaar 14.1 - 37.6 12.9 - 36.7
29.5 jaar - 30.5 jaar 13.7 - 37.4 12.6 - 35.8
30.5 jaar - 31.5 jaar 13.3 - 37 12.3 - 35.1
31.5 jaar - 32.5 jaar 12.8 - 36.5 12.2 - 34.8
32.5 jaar - 33.5 jaar 12.4 - 35.9 12.1 - 34.5
33.5 jaar - 34.5 jaar 12.1 - 35.3 12 - 34.4
34.5 jaar - 35.5 jaar 11.8 - 34.9 12 - 34.3
35.5 jaar - 36.5 jaar 11.7 - 34.6 12 - 34.2
36.5 jaar - 37.5 jaar 11.4 - 34.1 12.1 - 34.3
37.5 jaar - 38.5 jaar 11.2 - 33.5 12.1 - 34.3
38.5 jaar - 39.5 jaar 11.1 - 33.1 12.1 - 34.1
39.5 jaar - 40.5 jaar 11 - 32.9 12 - 33.9
40.5 jaar - 41.5 jaar 11 - 32.7 11.9 - 33.6
41.5 jaar - 42.5 jaar 10.9 - 32.3 11.7 - 33.2
42.5 jaar - 43.5 jaar 10.6 - 31.7 11.5 - 33
43.5 jaar - 44.5 jaar 10.4 - 31.2 11.3 - 32.8
44.5 jaar - 45.5 jaar 10.1 - 30.6 11.1 - 32.6
45.5 jaar - 46.5 jaar 9.8 - 30.4 10.9 - 32.4
46.5 jaar - 47.5 jaar 9.6 - 30.6 10.7 - 32.4
47.5 jaar - 48.5 jaar 9.5 - 31.1 10.6 - 32.7
48.5 jaar - 49.5 jaar 9.4 - 31.7 10.6 - 33
49.5 jaar - 50.5 jaar 9.3 - 32.2 10.5 - 33.2
50.5 jaar - 51.5 jaar 9.1 - 32.2 10.3 - 33.1
51.5 jaar - 52.5 jaar 8.9 - 31.8 10.1 - 32.7
52.5 jaar - 53.5 jaar 8.7 - 31.4 9.8 - 32.1
53.5 jaar - 54.5 jaar 8.5 - 31.1 9.6 - 31.5
54.5 jaar - 55.5 jaar 8.4 - 31.2 9.4 - 31.1
55.5 jaar - 56.5 jaar 8.5 - 31.5 9.3 - 30.9
56.5 jaar - 57.5 jaar 8.5 - 31.8 9.2 - 30.8
57.5 jaar - 58.5 jaar 8.5 - 31.8 9 - 30.5
58.5 jaar - 59.5 jaar 8.5 - 31.6 8.8 - 30.2
59.5 jaar - 60.5 jaar 8.6 - 31.4 8.6 - 29.9
60.5 jaar - 61.5 jaar 8.7 - 31 8.4 - 29.6
61.5 jaar - 62.5 jaar 8.8 - 30.4 8.1 - 29.6
62.5 jaar - 63.5 jaar 8.9 - 29.9 8 - 29.5
63.5 jaar - 64.5 jaar 9.1 - 29.6 7.8 - 28.6
64.5 jaar - 65.5 jaar 9.3 - 29.7 7.8 - 28.2
65.5 jaar - 66.5 jaar 9.28 - 30.02 7.6 - 28
66.5 jaar - 67.5 jaar 9.13 - 29.91 7.6 - 28.1
67.5 jaar - 68.5 jaar 8.9 - 29.53 7.6 - 28.3
68.5 jaar - 69.5 jaar 8.65 - 29.07 7.5 - 28.6
69.5 jaar - 70.5 jaar 8.41 - 28.64 7.5 - 28.7
70.5 jaar - 71.5 jaar 8.2 - 28.25 7.4 - 28.7
71.5 jaar - 72.5 jaar 8.01 - 27.92 7.3 - 28.7
72.5 jaar - 73.5 jaar 7.83 - 27.63 7.2 - 28.5
73.5 jaar - 74.5 jaar 7.68 - 27.39 7.1 - 28.4
74.5 jaar - 75.5 jaar 7.53 - 27.18 7 - 28.4
75.5 jaar - 76.5 jaar 7.39 - 26.97 6.9 - 28.4
76.5 jaar - 77.5 jaar 7.25 - 26.77 6.9 - 28.5
77.5 jaar - 78.5 jaar 7.11 - 26.55 6.9 - 28.7
78.5 jaar - 79.5 jaar 6.98 - 26.32 6.8 - 29
79.5 jaar - 80.5 jaar 6.84 - 26.1 6.8 - 29.2
80.5 jaar - 6.8 - 26.1 6.8 - 29.2

Accreditatie

ISO15189: CH.END.03

IVDR Status

In-house IVD

Rondzending

SKML, RfB

Technische details

Metrologische Traceerbaarheid

WHO 1st IS 02/254

Meetonzekerheid

SKML 2023: juistheid 0,5%, imprecisie 4,3%

Dood Volume

150 uL (500 uL in plastic 5 mL buis)

Stabiliteit

In volbloed bij KT: <24 uur
Afgedraaid bij 4C: 3 dagen
Afgedraaid bij -20C: 3 maanden

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet