Terug
Bepaling Centraal Diagnostisch Lab

IGFBP-3 in bloed (centraal laboratorium)

Startpagina Bepalingenwijzer
Materiaal


Stolbloed, gel, 3.5 mL (geel)

Afnamevolume

0.45 mL

Bepalings­frequentie

Nog niet in gebruik

Doorlooptijd

2 uur

Algemene informatie

Loinc

2483-6

Verrichtingscode

378468K

Aanvraag, materiaal en afname

Materiaal


Stolbloed, gel, 3.5 mL (geel)

Afnamevolume

0.45 mL

Bewaarcondities

Afdraaien 1x, bewaren bij kamertemperatuur

Analyse en interpretatie

Methode

Immunoassay
In gebruik sinds: 21-07-2023
Laatst aangepast: 21-07-2023

Uitvoerend laboratorium

CDL, Centraal Laboratorium
Huispost G03.330
Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
088 75 58826

Bepalings-frequentie

Nog niet in gebruik

Doorlooptijd

2 uur

Eenheid

mg/L

Alternatieve eenheid

1 mg/L = 36 nmol/L

Meetbereik

-

Referentie-waarden

M V
- 0.5 jaar 0.4 - 1.83 0.66 - 2.3
0.5 jaar - 1.5 jaar 0.46 - 1.99 0.75 - 2.53
1.5 jaar - 2.5 jaar 0.52 - 2.16 0.83 - 2.75
2.5 jaar - 3.5 jaar 0.59 - 2.33 0.92 - 2.97
3.5 jaar - 4.5 jaar 0.67 - 2.52 1.01 - 3.18
4.5 jaar - 5.5 jaar 0.75 - 2.73 1.1 - 3.38
5.5 jaar - 6.5 jaar 0.85 - 2.96 1.19 - 3.59
6.5 jaar - 7.5 jaar 0.95 - 3.21 1.29 - 3.8
7.5 jaar - 8.5 jaar 1.06 - 3.46 1.39 - 3.99
8.5 jaar - 9.5 jaar 1.17 - 3.69 1.48 - 4.16
9.5 jaar - 10.5 jaar 1.27 - 3.87 1.56 - 4.31
10.5 jaar - 11.5 jaar 1.35 - 4.02 1.63 - 4.43
11.5 jaar - 12.5 jaar 1.42 - 4.12 1.69 - 4.52
12.5 jaar - 13.5 jaar 1.48 - 4.19 1.73 - 4.56
13.5 jaar - 14.5 jaar 1.52 - 4.22 1.75 - 4.57
14.5 jaar - 15.5 jaar 1.55 - 4.21 1.76 - 4.55
15.5 jaar - 16.5 jaar 1.56 - 4.16 1.75 - 4.5
16.5 jaar - 17.5 jaar 1.56 - 4.08 1.73 - 4.42
17.5 jaar - 18.5 jaar 1.54 - 3.98 1.71 - 4.34
18.5 jaar - 19.5 jaar 1.52 - 3.86 1.67 - 4.24
19.5 jaar - 20.5 jaar 1.49 - 3.74 1.64 - 4.14
20.5 jaar - 21.5 jaar 1.46 - 3.61 1.6 - 4.04
21.5 jaar - 22.5 jaar 1.42 - 3.48 1.56 - 3.94
22.5 jaar - 23.5 jaar 1.39 - 3.36 1.52 - 3.85
23.5 jaar - 24.5 jaar 1.36 - 3.25 1.48 - 3.77
24.5 jaar - 25.5 jaar 1.33 - 3.16 1.45 - 3.69
25.5 jaar - 26.5 jaar 1.31 - 3.08 1.42 - 3.63
26.5 jaar - 27.5 jaar 1.29 - 3.02 1.39 - 3.57
27.5 jaar - 28.5 jaar 1.27 - 2.97 1.37 - 3.53
28.5 jaar - 29.5 jaar 1.26 - 2.93 1.36 - 3.5
29.5 jaar - 30.5 jaar 1.25 - 2.89 1.35 - 3.48
30.5 jaar - 31.5 jaar 1.25 - 2.86 1.34 - 3.48
31.5 jaar - 32.5 jaar 1.24 - 2.84 1.34 - 3.48
32.5 jaar - 33.5 jaar 1.23 - 2.82 1.34 - 3.49
33.5 jaar - 34.5 jaar 1.23 - 2.8 1.35 - 3.51
34.5 jaar - 35.5 jaar 1.22 - 2.79 1.35 - 3.53
35.5 jaar - 36.5 jaar 1.22 - 2.77 1.36 - 3.55
36.5 jaar - 37.5 jaar 1.21 - 2.76 1.37 - 3.57
37.5 jaar - 38.5 jaar 1.2 - 2.75 1.38 - 3.59
38.5 jaar - 39.5 jaar 1.2 - 2.74 1.38 - 3.59
39.5 jaar - 40.5 jaar 1.19 - 2.74 1.38 - 3.59
40.5 jaar - 41.5 jaar 1.18 - 2.73 1.38 - 3.58
41.5 jaar - 42.5 jaar 1.18 - 2.73 1.39 - 3.57
42.5 jaar - 43.5 jaar 1.17 - 2.73 1.39 - 3.57
43.5 jaar - 44.5 jaar 1.17 - 2.73 1.39 - 3.57
44.5 jaar - 45.5 jaar 1.16 - 2.73 1.4 - 3.57
45.5 jaar - 46.5 jaar 1.15 - 2.74 1.41 - 3.58
46.5 jaar - 47.5 jaar 1.14 - 2.74 1.42 - 3.6
47.5 jaar - 48.5 jaar 1.14 - 2.74 1.43 - 3.61
48.5 jaar - 49.5 jaar 1.13 - 2.75 1.45 - 3.63
49.5 jaar - 50.5 jaar 1.12 - 2.76 1.46 - 3.64
50.5 jaar - 51.5 jaar 1.11 - 2.78 1.46 - 3.65
51.5 jaar - 52.5 jaar 1.11 - 2.8 1.47 - 3.65
52.5 jaar - 53.5 jaar 1.1 - 2.82 1.47 - 3.65
53.5 jaar - 54.5 jaar 1.1 - 2.84 1.47 - 3.64
54.5 jaar - 55.5 jaar 1.09 - 2.86 1.47 - 3.62
55.5 jaar - 56.5 jaar 1.08 - 2.88 1.46 - 3.6
56.5 jaar - 57.5 jaar 1.07 - 2.89 1.46 - 3.57
57.5 jaar - 58.5 jaar 1.06 - 2.9 1.45 - 3.54
58.5 jaar - 59.5 jaar 1.04 - 2.91 1.44 - 3.51
59.5 jaar - 60.5 jaar 1.02 - 2.91 1.43 - 3.48
60.5 jaar - 61.5 jaar 1.01 - 2.9 1.42 - 3.45
61.5 jaar - 62.5 jaar 0.99 - 2.89 1.41 - 3.42
62.5 jaar - 63.5 jaar 0.96 - 2.88 1.4 - 3.39
63.5 jaar - 64.5 jaar 0.94 - 2.85 1.39 - 3.35
64.5 jaar - 65.5 jaar 0.91 - 2.82 1.37 - 3.32
65.5 jaar - 66.5 jaar 0.88 - 2.79 1.36 - 3.29
66.5 jaar - 67.5 jaar 0.85 - 2.76 1.35 - 3.25
67.5 jaar - 68.5 jaar 0.83 - 2.72 1.34 - 3.22
68.5 jaar - 69.5 jaar 0.8 - 2.69 1.33 - 3.2
69.5 jaar - 70.5 jaar 0.77 - 2.66 1.32 - 3.17
70.5 jaar - 71.5 jaar 0.75 - 2.64 1.32 - 3.14
71.5 jaar - 72.5 jaar 0.73 - 2.62 1.31 - 3.12
72.5 jaar - 73.5 jaar 0.7 - 2.6 1.3 - 3.1
73.5 jaar - 74.5 jaar 0.68 - 2.58 1.3 - 3.08
74.5 jaar - 0.66 - 2.57 1.29 - 3.06

Accreditatie

ISO15189: CH.END.07

IVDR Status

CE-IVD

Rondzending

RfB

Technische details

Platform

Roche cobas e411

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet