Terug
Bepaling Centraal Diagnostisch Lab

Ratio albumine in liquor

Startpagina Bepalingenwijzer
Bepalings­frequentie


Laatste uitslagen: 7 dagen geleden

Algemene informatie

Verrichtingscode

377482B

Analyse en interpretatie

Methode

In gebruik sinds: 09-05-2012
Laatst aangepast: 20-06-2012

Uitvoerend laboratorium

Centraal Diagnostisch Laboratorium, unit SKIM
Huispost G03.330
Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
088 75 58105

Bepalings-frequentie


Laatste uitslagen: 7 dagen geleden

Eenheid

numeriek

Meetbereik

-

Referentie-waarden

M/V
- 5 jaar -
5 jaar - 6 jaar - 4.4
6 jaar - 7 jaar - 4.47
7 jaar - 8 jaar - 4.53
8 jaar - 9 jaar - 4.6
9 jaar - 10 jaar - 4.67
10 jaar - 11 jaar - 4.73
11 jaar - 12 jaar - 4.8
12 jaar - 13 jaar - 4.87
13 jaar - 14 jaar - 4.93
14 jaar - 15 jaar - 5
15 jaar - 16 jaar - 5.07
16 jaar - 17 jaar - 5.13
17 jaar - 18 jaar - 5.2
18 jaar - 19 jaar - 5.27
19 jaar - 20 jaar - 5.33
20 jaar - 21 jaar - 5.4
21 jaar - 22 jaar - 5.47
22 jaar - 23 jaar - 5.53
23 jaar - 24 jaar - 5.6
24 jaar - 25 jaar - 5.67
25 jaar - 26 jaar - 5.73
26 jaar - 27 jaar - 5.8
27 jaar - 28 jaar - 5.87
28 jaar - 29 jaar - 5.93
29 jaar - 30 jaar - 6
30 jaar - 31 jaar - 6.07
31 jaar - 32 jaar - 6.13
32 jaar - 33 jaar - 6.2
33 jaar - 34 jaar - 6.27
34 jaar - 35 jaar - 6.33
35 jaar - 36 jaar - 6.4
36 jaar - 37 jaar - 6.47
37 jaar - 38 jaar - 6.53
38 jaar - 39 jaar - 6.6
39 jaar - 40 jaar - 6.67
40 jaar - 41 jaar - 6.73
41 jaar - 42 jaar - 6.8
42 jaar - 43 jaar - 6.87
43 jaar - 44 jaar - 6.93
44 jaar - 45 jaar - 7
45 jaar - 46 jaar - 7.07
46 jaar - 47 jaar - 7.13
47 jaar - 48 jaar - 7.2
48 jaar - 49 jaar - 7.27
49 jaar - 50 jaar - 7.33
50 jaar - 51 jaar - 7.4
51 jaar - 52 jaar - 7.47
52 jaar - 53 jaar - 7.53
53 jaar - 54 jaar - 7.6
54 jaar - 55 jaar - 7.67
55 jaar - 56 jaar - 7.73
56 jaar - 57 jaar - 7.8
57 jaar - 58 jaar - 7.87
58 jaar - 59 jaar - 7.93
59 jaar - 60 jaar - 8
60 jaar - 61 jaar - 8.07
61 jaar - 62 jaar - 8.13
62 jaar - 63 jaar - 8.2
63 jaar - 64 jaar - 8.27
64 jaar - 65 jaar - 8.33
65 jaar - 66 jaar - 8.4
66 jaar - 67 jaar - 8.47
67 jaar - 68 jaar - 8.53
68 jaar - 69 jaar - 8.6
69 jaar - 70 jaar - 8.67
70 jaar - 71 jaar - 8.73
71 jaar - 72 jaar - 8.8
72 jaar - 73 jaar - 8.87
73 jaar - 74 jaar - 8.93
74 jaar - 75 jaar - 9
75 jaar - 76 jaar - 9.07
76 jaar - 77 jaar - 9.13
77 jaar - 78 jaar - 9.2
78 jaar - 79 jaar - 9.27
79 jaar - 80 jaar - 9.33
80 jaar - 81 jaar - 9.4
81 jaar - 82 jaar - 9.47
82 jaar - 83 jaar - 9.53
83 jaar - 84 jaar - 9.6
84 jaar - 85 jaar - 9.67
85 jaar - 86 jaar - 9.73
86 jaar - 87 jaar - 9.8
87 jaar - 88 jaar - 9.87
88 jaar - 89 jaar - 9.93
89 jaar - 90 jaar - 10
90 jaar - 91 jaar - 10.07
91 jaar - 92 jaar - 10.13
92 jaar - 93 jaar - 10.2
93 jaar - 94 jaar - 10.27
94 jaar - 95 jaar - 10.33
95 jaar - 96 jaar - 10.4
96 jaar - 97 jaar - 10.47
97 jaar - 98 jaar - 10.53
98 jaar - 99 jaar - 10.6
99 jaar - 100 jaar - 10.67
100 jaar - 101 jaar - 10.73
101 jaar - 102 jaar - 10.8
102 jaar - 103 jaar - 10.87
103 jaar - 104 jaar - 10.93
104 jaar - 105 jaar - 11
105 jaar - 106 jaar - 11.07
106 jaar - 107 jaar - 11.13
107 jaar - 108 jaar - 11.2
108 jaar - 109 jaar - 11.27
109 jaar - 110 jaar - 11.33
110 jaar - 111 jaar - 11.4
111 jaar - 112 jaar - 11.47
112 jaar - 113 jaar - 11.53
113 jaar - 114 jaar - 11.6
114 jaar - 115 jaar - 11.67
115 jaar - 116 jaar - 11.73
116 jaar - 117 jaar - 11.8
117 jaar - 118 jaar - 11.87
118 jaar - 119 jaar - 11.93
119 jaar - 120 jaar - 12
120 jaar - 121 jaar - 12.07
121 jaar - 122 jaar - 12.13
122 jaar - 123 jaar - 12.2

Accreditatie

ISO15189: CH.KCA.01

IVDR Status

In-house IVD

Rondzending

ja, erkende rondzending

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet